Résultats des enquêtes de satisfaction, sur toutes les formations terminées entre le 01/01/2022 et le 31/10/2025.
Taux de satisfaction moyen : 88%
.png)
| Langue | Taux de satisfaction | Nombre de personnes qui ont terminé leur formation | Nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête de satisfaction |
|---|---|---|---|
| Allemand | 85% | 15 | 22 |
| Anglais | 90% | 553 | 196 |
| Arabe | 89% | 39 | 28 |
| Chinois | 87% | 12 | 3 |
| Espagnol | 91% | 83 | 42 |
| Français | 83% | 12 | 5 |
| Italien | 88% | 77 | 37 |
| Japonais | 94% | 48 | 32 |
| Portugais | 87% | 51 | 19 |
| Russe | 89% | 9 | 4 |
| 88% | 935 | 388 |
TOEIC - Tous modules et tous niveaux confondus
Résultats de nos élèves lors du passage de la certification TOEIC (tous modules et tous niveaux confondus).
192 tests TOEIC réalisés du 01/01/2022 au 31/10/2025.
| Nom du test | Nombre d'élèves |
|---|---|
| TOEIC Listening and Reading (1h) test | 104 |
| TOEIC® 4-Skills Tests - Institutional Program Online | 21 |
| TOEIC® Listening and Reading Test - Public Programme | 8 |
| TOEIC® Listening and Reading Test Adaptive - Institutional Program Online | 59 |
| 192 |
Résultats équivalences CECRL du 01/01/2022 au 31/10/2025.
| Résultat TOEIC | Equivalence CECRL | Nombre d'élèves |
|---|---|---|
| < 120 | A0 | 6 |
| 120 - 224 | A1 | 11 |
| 225 - 549 | A2 | 70 |
| 550 - 784 | B1 | 49 |
| 785 - 944 | B2 | 43 |
| > 945 | C1 | 13 |
| 192 |
Moyenne générale : 578/990
.png)
TOEIC “4 Compétences”
Résultats de nos élèves lors du passage de la certification TOEIC “4 Compétences”.
21 tests TOEIC “4 Compétences” réalisés du 11/10/2024 au 31/10/2025.